| 吉布地共和國 République de Djibouti(法語) جمهوريه جيبوتي(阿拉伯語) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通稱:吉布地 | |||||
| |||||
| 國家格言:「團結,平等,和平」 Itixaad, Gudboonaan, Ammaan(索馬利亞語) Unité, Égalité, Paix(法語) | |||||
| 國歌:《吉布地》 | |||||
| 自然地理(實際管轄區) | |||||
| |||||
| 首都 | 吉布地市 | ||||
| 中央政府 所在地 | 吉布地市 | ||||
| 最大行政區 | 迪基爾州 | ||||
| 最大城市 | 吉布地市 | ||||
| 地理最高點 | 穆薩阿里山 | ||||
| 海岸線 | 372公里[1]。 | ||||
| 時區 | 東三區,UTC+3 | ||||
| 人民生活 | |||||
| 人口 |
以下資訊是以2014年估計
| ||||
| 官方語言 | 阿拉伯語、法語 | ||||
| 官方文字 | 阿拉伯文、法文 | ||||
| 民族 | 索馬利亞人、阿拉伯人、歐洲人 | ||||
| 主要宗教 | 伊斯蘭教 基督教(少數) | ||||
| 曆法 | 公曆 | ||||
| 主要節日 | 獨立日、宰牲節 | ||||
| 道路通行方向 | 靠右行駛 | ||||
| 政治文化 | |||||
| 國家憲法 | 《吉布地共和國憲法》 | ||||
| 國家結構形式 | 單一制 | ||||
| 國家政權 | 吉布地議會 | ||||
| 政治體制 | 半總統制、共和制 | ||||
| 法律體系 | 歐陸法系 | ||||
國家代表
| |||||
國家領袖(共和制)
| |||||
| 經濟實力 | |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| 中央銀行 | 吉布地中央銀行 | ||||
| 貨幣單位 | 吉布地法郎(DJF) | ||||
| 吉尼係數 | 40.0 | ||||
| 其他資料 | |||||
立國歷史
| |||||
| 國家代碼 | DJI | ||||
| 國際域名縮寫 | .dj | ||||
| 國際電話區號 | +253 | ||||
| 現役軍人數 | 3500人-2013年 | ||||

沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。