地理 | |
---|---|
經緯度 | 33°20′49″N 120°09′50″E座標:33°20′49″N 120°09′50″E |
總面積 | 16,931 km² |
- 佔江蘇省比例 | 15.79 % |
- 排名 | 全省第1位 |
- 市區面積 | 5,131 km² |
氣候類型 | 北亞熱帶-暖溫帶濕潤季風氣候 |
人口 | |
總人口(2015) | 722.85 萬人 |
- 佔江蘇省比例 | 9.06 % |
- 排名 | 全省第5位 |
- 市區人口(2015) | 233.22 萬人 |
- 城鎮人口(2015) | 434.43 萬人 |
人口密度 | 426.9 人/km² |
方言 | 江淮官話洪巢片鹽城話、泰如片 |
經濟 | |
GDP(2018) | 5487.08億 元(本幣) 676.34億 美元(匯率) |
- 佔江蘇省比例 | 5.86 % |
- 排名 | 全省第7位 |
人均GDP | 75,986 元 9,360 美元(匯率) |
鹽城市是中華人民共和國江蘇省下轄的地級市,位於江蘇省中部,東瀕黃海,是江蘇沿海城市之一。全市總面積1.69萬平方公里,是江蘇省面積最大的地級市。其中市 ...
撤地區設市: 1983年1月18日
市花: 紫薇、牡丹
市樹: 女貞、銀杏
市長: 曹路寶
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。