Guadalajara | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City | ||||||||
Ciudad de Guadalajara City of Guadalajara | ||||||||
Guadalajara City
| ||||||||
| ||||||||
Nickname(s): Spanish: La Perla de Occidente (English: The Pearl of West), Spanish: Guanatos,Spanish: La Ciudad de las Rosas | ||||||||
Location of Guadalajara within Jalisco | ||||||||
Location of Guadalajara within Jalisco | ||||||||
Coordinates: 20°40′N 103°21′WCoordinates: 20°40′N 103°21′W | ||||||||
Country | Mexico | |||||||
State | Jalisco | |||||||
Region | Centro | |||||||
Municipality | Guadalajara | |||||||
Foundation | February 14, 1542 | |||||||
Founded by | Cristóbal de Oñate | |||||||
Government | ||||||||
• Mayor | Ramiro Hernández García (PRI) | |||||||
Area | ||||||||
• City | 151 km2 (58 sq mi) | |||||||
• Metro | 2,734 km2 (1,056 sq mi) | |||||||
Elevation | 1,566 m (5,138 ft) | |||||||
Population (2010) | ||||||||
• City | 1,495,189 | |||||||
• Density | 10,361/km2 (26,830/sq mi) | |||||||
• Metro | 4,424,252 | |||||||
• Metro density | 1,583/km2 (4,100/sq mi) | |||||||
• Demonym | Tapatío, Guadalajarense[1][2] | |||||||
Time zone | CST (UTC−6) | |||||||
• Summer (DST) | CDT (UTC−5) | |||||||
Websitewww.guadalajara.gob.mx |
2015年4月9日 星期四
Guadalajara, Mexico
Guadalajara has long been a magnet for American electronics firms. Motorola arrived here in 1968, followed by IBM and Hewlett-Packard. The city is now progressing from churning out hardware in bulk to creating software. To foster the rise of a Valle de Silicio, in February President Enrique Peña Nieto pledged 300m pesos ($20m) this year to start building a “Creative Digital City” http://econ.st/1GK71KS
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。