2010.1.21
FIVE YEARS after the tsunami unleashed its destructive fury in the Indian Ocean, large-scale reconstruction is still underway in Aceh, the Indonesian region where an estimated 200,000 people died.
(The Washington Post)
2018/10/22 - 高雄電影節開幕作品《來自大海的男人》由深田晃司自編自導,藤岡靛擔綱主演,全片在印尼取景拍攝,劇情如其名描述一位來自大海的男人,某天在印尼亞齊來自大海的男人、藤岡靛、深田晃司、太賀、阿部淳子.
2019/02/11 - 日本、法國與印尼三地合作拍攝的電影《來自大海的男人(海を駆ける/The Man from the Sea)》,對我來說是一篇很難懂的劇本。整體劇情主軸走向還算容易理解,只是導演深田晃司在劇中埋下的眾多分支卻讓人看不懂到底想要表達 ...
亞濟特區 | |||
---|---|---|---|
省 | |||
地區轉寫 | |||
• 爪夷文 | اچيه دارالسلام | ||
| |||
綽號:Serambi Mekkah 麥加門廊 | |||
格言:"Pancacita"(梵語) "Five goals" | |||
坐標:5°33′N 95°19′E / 5.550°N 95.317°E座標:5°33′N 95°19′E / 5.550°N 95.317°E | |||
國家 | 印尼 | ||
建立 | 1956年12月7日 | ||
首府 | 班達亞齊 | ||
政府 | |||
• 首長 | Nova Iriansyah (Demokrat) | ||
面積 | |||
• 總計 | 58,376.81 平方公里(22,539.41 平方英里) | ||
面積排名 | 11 | ||
海拔 | 125 米(410 英尺) | ||
最高海拔 | 3,466 米(11,371 英尺) | ||
最低海拔 | 0 米(0 英尺) | ||
人口(2017)[1] | |||
• 總計 | 5,189,500人 | ||
• 排名 | 14 | ||
• 密度 | 89人/平方公里(230人/平方英里) | ||
• 密度排名 | 20 | ||
人口 | |||
• 族群 | 70.65% 亞齊人 8.94% 爪哇族 7.22% 加約族 3.29% 巴塔克人 2.13% Alas 1.49% Simeulue 1.40 Aneuk Jamee 1.11% Tamiang Malay 1.04% Singkil 0.74% 米南佳保人[2] | ||
• 宗教 |
儒家 0.0008% 其他 0.006% | ||
• 語言 | 印尼語 (official) 亞齊語 (regional) 加約語, Simeulue, 馬來語, 米南佳保語, Alas-Kluet, Singkil | ||
時區 | 印度尼西亞標準時間(UTC+7) | ||
郵政編碼 | 23xxx, 24xxx | ||
電話區號 | (62)6xx | ||
ISO 3166碼 | ID-AC | ||
車輛號牌 | BL | ||
人均GRP | US$2,239.49 | ||
GRP排名 | 26 | ||
HDI (2016) | ▲ 0.700 (高) | ||
HDI排名 | 12 (2014) | ||
網站 | acehprov |
沒有留言:
張貼留言