以下是全球感染數據每日更新
2020年3月30日全球新型冠狀病毒傳播情況
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
總確診感染數字 | 總死亡數字 |
---|---|
723,655 | 34,010 |
確診感染數字 | 死亡數字 | |
---|---|---|
美國 | 142,842 | 2,503 |
意大利 | 97,689 | 10,779 |
中國大陸、香港及澳門 | 82,451 | 3,311 |
西班牙 | 80,110 | 6,803 |
德國 | 62,435 | 541 |
法國 | 40,174 | 2,606 |
伊朗 | 38,309 | 2,640 |
英國 | 19,522 | 1,228 |
瑞士 | 14,829 | 300 |
荷蘭 | 10,866 | 771 |
比利時 | 10,836 | 431 |
韓國 | 9,661 | 158 |
土耳其 | 9,217 | 131 |
奧地利 | 8,788 | 86 |
加拿大 | 6,320 | 64 |
葡萄牙 | 5,962 | 119 |
挪威 | 4,284 | 26 |
巴西 | 4,256 | 136 |
以色列 | 4,247 | 15 |
澳大利亞 | 4,197 | 17 |
瑞典 | 3,700 | 110 |
捷克共和國 | 2,817 | 16 |
愛爾蘭 | 2,615 | 46 |
馬來西亞 | 2,470 | 35 |
丹麥 | 2,395 | 72 |
智利 | 2,139 | 7 |
盧森堡 | 1,950 | 21 |
厄瓜多爾 | 1,924 | 58 |
日本 | 1,894 | 56 |
波蘭 | 1,862 | 22 |
羅馬尼亞 | 1,815 | 43 |
巴控喀什米爾 | 1,597 | 14 |
俄羅斯聯邦 | 1,534 | 8 |
菲律賓 | 1,418 | 71 |
泰國 | 1,388 | 7 |
沙特阿拉伯 | 1,299 | 8 |
印度尼西亞 | 1,285 | 114 |
南非 | 1,280 | 2 |
芬蘭 | 1,240 | 11 |
希臘 | 1,156 | 39 |
印度 | 1,024 | 27 |
冰島 | 1,020 | 2 |
墨西哥 | 993 | 20 |
巴拿馬 | 989 | 24 |
多米尼加共和國 | 859 | 39 |
秘魯 | 852 | 18 |
新加坡 | 844 | 3 |
阿根廷 | 820 | 20 |
塞爾維亞 | 741 | 13 |
斯洛文尼亞 | 730 | 11 |
克羅地亞 | 713 | 6 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 10 |
哥倫比亞 | 702 | 10 |
愛沙尼亞 | 679 | 3 |
卡塔爾 | 634 | 1 |
埃及 | 609 | 40 |
阿拉伯聯合酋長國 | 570 | 3 |
伊拉克 | 547 | 42 |
新西蘭 | 514 | 1 |
阿爾及利亞 | 511 | 31 |
巴林 | 499 | 4 |
摩洛哥 | 479 | 26 |
烏克蘭 | 475 | 10 |
立陶宛 | 460 | 7 |
黎巴嫩 | 438 | 10 |
亞美尼亞 | 424 | 3 |
匈牙利 | 408 | 13 |
拉脫維亞 | 347 | |
保加利亞 | 346 | 8 |
安道爾 | 334 | 6 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 323 | 6 |
哥斯達黎加 | 314 | 2 |
斯洛伐克 | 314 | |
突尼斯 | 312 | 8 |
烏拉圭 | 304 | 1 |
台灣 | 298 | 3 |
哈薩克斯坦 | 284 | 1 |
摩爾多瓦 | 263 | 2 |
北馬其頓 | 259 | 6 |
約旦 | 259 | 3 |
科威特 | 255 | |
聖馬力諾 | 224 | 22 |
布基納法索 | 222 | 12 |
塞浦路斯 | 214 | 6 |
阿爾巴尼亞 | 212 | 10 |
阿塞拜疆 | 209 | 4 |
越南 | 194 | |
留尼汪島 | 183 | |
阿曼 | 167 | |
科特迪瓦 | 165 | 1 |
法羅群島 | 159 | |
加納 | 152 | 5 |
馬爾他 | 151 | |
烏茲別克斯坦 | 144 | 2 |
塞內加爾 | 142 | |
古巴 | 139 | 3 |
喀麥隆 | 139 | 6 |
波多黎各 | 127 | 5 |
文萊達魯薩蘭國 | 126 | 1 |
斯里蘭卡 | 120 | 1 |
阿富汗 | 120 | 4 |
委內瑞拉 | 119 | 3 |
尼日利亞 | 111 | 1 |
洪都拉斯 | 110 | 3 |
巴勒斯坦地區 | 109 | 1 |
毛裏求斯 | 107 | 3 |
瓜德羅普 | 106 | 4 |
柬埔寨 | 103 | |
白俄羅斯 | 94 | |
科索沃 | 94 | 1 |
馬提尼克 | 93 | 1 |
格魯吉亞 | 91 | |
黑山共和國 | 85 | 1 |
吉爾吉斯斯坦 | 84 | |
玻利維亞 | 81 | 1 |
剛果民主共和國 | 81 | 8 |
特立尼達和多巴哥 | 78 | 3 |
盧旺達 | 70 | |
直布羅陀 | 65 | |
巴拉圭 | 64 | 3 |
馬約特島 | 63 | |
澤西島 | 63 | 2 |
列支敦士登 | 56 | |
關島 | 56 | 1 |
阿魯巴島 | 50 | |
孟加拉國 | 48 | 5 |
摩納哥 | 46 | 1 |
根西島 | 45 | |
法屬圭亞那 | 43 | |
肯尼亞 | 42 | 1 |
Isle of Man | 42 | |
馬達加斯加島 | 39 | |
危地馬拉 | 34 | 1 |
烏干達 | 33 | |
巴巴多斯 | 33 | |
牙買加 | 32 | 1 |
多哥 | 30 | 1 |
薩爾瓦多 | 30 | |
法屬波里尼西亞 | 30 | |
贊比亞 | 29 | |
百慕大群島 | 22 | |
埃塞俄比亞 | 21 | |
剛果 | 19 | |
尼日爾 | 18 | 1 |
吉布提 | 18 | |
馬里 | 18 | 1 |
馬爾代夫 | 17 | |
幾內亞 | 16 | |
新喀裏多尼亞 | 15 | |
海地 | 15 | |
巴哈馬群島 | 14 | |
坦桑尼亞 | 14 | |
赤道幾內亞 | 12 | |
開曼群島 | 12 | 1 |
蒙古 | 12 | |
厄立特里亞國 | 12 | |
聖馬丁島(法屬部份) | 11 | |
多米尼加島 | 11 | |
納米比亞 | 11 | |
緬甸 | 10 | |
格陵蘭 | 10 | |
叙利亞 | 9 | 1 |
格林納達 | 9 | |
斯威士蘭 | 9 | |
聖盧西亞島 | 9 | |
莫桑比克 | 8 | |
圭亞那 | 8 | 1 |
蘇里南 | 8 | |
荷屬安的列斯 | 8 | 1 |
老撾 | 8 | |
塞舌爾 | 8 | |
利比亞 | 8 | |
津巴布韋 | 7 | 1 |
加蓬 | 7 | 1 |
安提瓜和巴布達 | 7 | |
安哥拉 | 7 | 2 |
荷屬安的列斯 | 6 | |
蘇丹 | 6 | 1 |
貝寧 | 6 | |
梵蒂岡 | 6 | |
佛得角 | 6 | 1 |
尼泊爾 | 5 | |
蒙特色拉特島 | 5 | |
毛里塔尼亞 | 5 | |
聖巴泰勒米 | 5 | |
斐濟 | 5 | |
不丹 | 4 | |
岡比亞 | 4 | 1 |
尼加拉瓜 | 4 | 1 |
特克斯和凱科斯群島 | 4 | |
中非共和國 | 3 | |
乍得 | 3 | |
索馬裏 | 3 | |
利比里亞 | 3 | |
伯利茲城 | 2 | |
安圭拉 | 2 | |
MS Zaandam | 2 | |
英屬維京群島 | 2 | |
幾內亞比紹 | 2 | |
聖基茨和尼維斯 | 2 | |
聖文森特和格林納丁斯島 | 1 | |
巴布亞新幾內亞 | 1 | |
東帝汶民主共和國 | 1 | |
美屬維京群島 |
沒有留言:
張貼留言