https://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo
Tokyo 東京都 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Metropolis | |||||
Tokyo Metropolis
| |||||
| |||||
Anthem: Tokyo Metropolitan Song (東京都歌Tokyo Toka?)[1] | |||||
Location of Tokyo in Japan | |||||
Satellite photo of Tokyo's 23 Special wards taken byNASA's Landsat 7 | |||||
Location of Tokyo in Japan | |||||
Coordinates: 35°41′N 139°41′ECoordinates: 35°41′N 139°41′E | |||||
Country | Japan | ||||
Region | Kantō | ||||
Island | Honshu | ||||
Divisions | 23 special wards, 26 cities, 1 district, & 4 subprefectures | ||||
Government | |||||
• Type | Metropolis | ||||
• Governor | Yōichi Masuzoe (I) | ||||
• Capital | Tokyo[2] | ||||
Area | |||||
• Metropolis | 2,187.66 km2 (844.66 sq mi) | ||||
• Metro | 13,572 km2 (5,240 sq mi) | ||||
Area rank | 45th | ||||
Population (December 1, 2015)[3] | |||||
• Metropolis | 13,506,607 | ||||
• Density | 6,200/km2 (16,000/sq mi) | ||||
• Metro | 37,800,000 | ||||
• Metro density | 2,662/km2 (6,890/sq mi) | ||||
• 23 Wards | 8,967,665 | ||||
(2015 per prefectural government) |
沒有留言:
張貼留言